MB B-75 Wall Brace Insert
Solid bolted connection
MB B-75 Brace Inserts are 3/4" diameter coil inserts designed to be easily positioned and tied into the rebar mat of a tilt-up panel.
- MB B75 insert is 3/4” diameter coil insert with height that is 1/2” less than panel thickness.
- Available in 1/2” increments from 5” through 12”.
- MB B-75 inserts feature plastic-tipped feet and Yellow Easy-See Cap with antennae to make locating inserts quicker and easier.
- MB B-75 are used with MB CB-2 Coil Bolts.
- The minimum edge distance required to obtain the rated loads for face applications is 12 inches
| Item Number | Concrete Thickness | Face Tension | Shear Tension |
| B75050 | 5” | 7,800 lbs | 8,200 lbs |
| B75055 | 5-1/2" | 9,625 lbs | 10,150 lbs |
| B75060 | 6” | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75062 | 6-1/4" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75065 | 6-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75070 | 7" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75072 | 7-1/4" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75075 | 7-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75080 | 8” | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75082 | 8-1/4" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75085 | 8-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75090 | 9” | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75092 | 9-1/4" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75095 | 9-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75100 | 10" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75105 | 10-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75110 | 11" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75112 | 11-1/4” | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75115 | 11-1/2" | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
| B75120 | 12” | 10,150 lbs | 10,150 lbs |
2500 psi concrete | 2:1 safety factor
